惠宝彩霸330系列数码压痕机操作视频发布
各种压痕、虚线任意选择
 
 
| 性能特点: | 
| ● 外部胶装书厚测量数据读取 | 
| ● 超大7寸彩色触摸屏,界面图文并茂简单易作 | 
| ● 压痕、拢线、划线压力任意可调专利技术 | 
| ● 压痕模具自动识别 | 
| ● 正反凹凸压痕同步完成专利技术 | 
| ● 卡纸、缺纸、堵转等各种报警提示 | 
| ● 数十种常用压痕、拢线菜单数据库 | 
| ● 各种自定义数据任意存取 | 
| ● 空开、漏电保护、安全防护罩等满足CE要求 | 
| ● 可伸缩的加长收纸台,满足更多业务需求 | 
| ● 高精度伺服驱动机器,精度可达±0.1mm | 
| ● 纸张分页厚度可调,适应不同纸张 | 
| ● 收纸台高低可调 | 
| ● 侧规微调技术,满足不同纸张通角度的变化 | 
技术参数:※√表示:标配 ●表示:选配 ×表示:无
| 型 号 | K330A | K330A2 | K330B | K330C | 
| 纸张宽度 | 120-320mm | 120-320mm | 165-320mm | 165-320mm | 
| 纸张长度 | 80-999mm | 80-999mm | 140-999mm | 140-999mm | 
| 纸张厚度 | 80-400 (g/m²) | 80-400 (g/m²) | 80-400 (g/m²) | 80-400 (g/m²) | 
| 压痕速度 | 8000(条/小时) | 8000(条/小时) | 8000(条/小时) | 8000(条/小时) | 
| 进纸方式 | 手送 | 手送 | 升降上吸 | 升降上吸 | 
| 显示方式 | 7寸触摸屏 | 7寸触摸屏 | 7寸触摸屏 | 7寸触摸屏 | 
| 单向压痕 | √ | √ | √ | √ | 
| 双向压痕 | × | √ | × | √ | 
| 拢线 | √ | √ | √ | √ | 
| 数据读取 | √ | √ | √ | √ | 
| 电源参数 | AC220V(110V)±10%  | AC220V(110V)±10%  |  AC220V(110V)±10% |  AC220V(110V)±10% | 
| 机器尺寸 | 1600×630×1150mm | 1600×630×1150mm | 1600×630×1150mm | 1600×630×1150mm | 
| 净重 | 88Kg | 98Kg | 120Kg | 120Kg | 
 浙公网安备 33018302000436号
浙公网安备 33018302000436号